米乐app平台2014年秋季学期学校代收课本费、作业本费结算通知 | |||||||||
全体同学及家长: | |||||||||
米乐app平台2014年秋季学期学校代收的课本费、作业本费已经结算,现将具体情况通知如下: | |||||||||
单位:元/生 | |||||||||
课本费 | 作业本费 | ||||||||
收 | 支 | 结余 | 实际退费 | 收 | 支 | 结余 | 实际退费 | 合计退费 | |
2014级 | 300.00 | 301.95 | -1.95 | 0.00 | 30.00 | 25.05 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
2013级文科 | 300.00 | 275.30 | 24.70 | 24.70 | 30.00 | 25.05 | 4.95 | 4.95 | 29.65 |
2013级理科 | 300.00 | 253.55 | 46.45 | 46.45 | 30.00 | 25.05 | 4.95 | 4.95 | 51.40 |
2012级文科 | 300.00 | 7.96 | 292.04 | 292.04 | 30.00 | 25.05 | 4.95 | 4.95 | 296.99 |
2012级理科 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 30.00 | 25.05 | 4.95 | 4.95 | 304.95 |
以上款项结余部分已由班主任在总务处签字领出,请各班主任及时退给学生。若有异议,请向下列部门反映: | |||||||||
米乐app平台校监委 | 电话:**** | ||||||||
米乐app平台总务处 | 电话:**** | ||||||||
米乐app平台 | |||||||||
2014年12月25日 |